Tabla de adyacencia de Civ 6
16 distritosTodas las bonificaciones de adyacencia en un solo lugar: lo que cada distrito gana de montañas, ríos, maravillas, elementos y distritos vecinos. Los valores se leen directamente de los archivos de datos del juego.
¿Necesitas el total de un sitio concreto? Usa la calculadora de adyacencia para sumar tus seis casillas.
Campus
CienciaAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Montaña | +1 |
| Gran Barrera de Coral | +2 |
| Fisura geotérmica | +2 |
| Pamukkale | +2 |
| Arrecife | +2 |
| Selva tropical | +1 por cada 2 casillas |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Lugar sagrado
FeAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Montaña | +1 |
| Pamukkale | +1 |
| Bosque | +1 por cada 2 casillas |
| Maravilla natural | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Centro comercial
OroAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Río | +2 |
| Pamukkale | +2 |
| Cothon | +2 |
| Puerto | +2 |
| Astillero de la Marina Real | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Puerto
OroAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Centro urbano | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
| Recurso marino | +1 |
Zona industrial
ProducciónAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Acueducto | +2 |
| Termas | +2 |
| Canal | +2 |
| Presa | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
| Cantera | +1 |
| Aserradero | +1 por cada 2 casillas |
| Mina | +1 por cada 2 casillas |
| Recurso estratégico | +1 |
Teatro
CulturaAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Pamukkale | +2 |
| Maravilla del mundo | +2 |
| Copacabana | +2 |
| Complejo de ocio | +2 |
| Hipódromo | +2 |
| Carnaval callejero | +2 |
| Parque acuático | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Distritos únicos
Sustituyen a un distrito estándar y solo están disponibles para una civilización.
Acrópolis
CulturaGrecia · sustituye a TeatroAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Pamukkale | +2 |
| Maravilla del mundo | +2 |
| Complejo de ocio | +2 |
| Parque acuático | +2 |
| Centro urbano | +1 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 |
Cothon
OroFenicia · sustituye a PuertoAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Centro urbano | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
| Recurso marino | +1 |
Hansa
ProducciónAlemania · sustituye a Zona industrialAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Acueducto | +2 |
| Canal | +2 |
| Centro comercial | +2 |
| Presa | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
| Cualquier recurso | +1 |
Laura
FeRusia · sustituye a Lugar sagradoAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Montaña | +1 |
| Pamukkale | +1 |
| Bosque | +1 por cada 2 casillas |
| Maravilla natural | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Observatorio
CienciaMaya · sustituye a CampusAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Gran Barrera de Coral | +2 |
| Pamukkale | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
| Plantación | +2 |
| Granja | +1 por cada 2 casillas |
Oppidum
ProducciónGalia · sustituye a Zona industrialAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cantera | +2 |
| Recurso estratégico | +2 |
Seowon
CienciaCorea · sustituye a CampusAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Base (el propio distrito) | +4 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | -1 |
Suguba
OroMali · sustituye a Centro comercialAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Río | +2 |
| Pamukkale | +2 |
| Lugar sagrado | +2 |
| Laura | +2 |
| Plaza de gobierno | +1 |
| Cualquier distrito | +1 por cada 2 casillas |
Thành
CulturaVietnam · sustituye a CampamentoAbrir en la calculadora →| Adyacente a | Bonificación |
|---|---|
| Cualquier distrito | +2 |
Cómo leer la tabla
«por cada 2 casillas» significa que necesitas dos de esa casilla para obtener la bonificación una vez: dos distritos adyacentes dan +1, no +2. Un valor negativo resta rendimiento: el Seowon de Corea pierde 1 de ciencia por cada distrito adyacente.
Las habilidades de civilización y líder pueden alterar estos números (Japón, Países Bajos, Jadwiga y otros). Se aplican en la calculadora al elegir un líder y aparecen en la página de cada civilización.