Civ6 隣接ボーナス表
区域16種隣接ボーナスを一目で — 各区域が山岳・川・遺産・地形・隣接区域からいくら得るかをまとめました。数値はゲームのデータファイルから直接読み取っています。
特定の場所の合計が知りたいですか?隣接ボーナス計算機で自分の6タイルを入力してみてください。
キャンパス
科学力| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 山岳 | +1 |
| グレートバリアリーフ | +2 |
| 地熱孔 | +2 |
| パムッカレ | +2 |
| 礁 | +2 |
| 熱帯雨林 | +1 2タイルごと |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
聖地
信仰力| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 山岳 | +1 |
| パムッカレ | +1 |
| 森 | +1 2タイルごと |
| 自然遺産 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
商業ハブ
ゴールド| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 川 | +2 |
| パムッカレ | +2 |
| コトン | +2 |
| 港 | +2 |
| 王立海軍造船所 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
港
ゴールド| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 都心 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| 海洋資源 | +1 |
工業地帯
生産力| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 用水路 | +2 |
| 浴場 | +2 |
| 運河 | +2 |
| ダム | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| 採石場 | +1 |
| 製材所 | +1 2タイルごと |
| 鉱山 | +1 2タイルごと |
| 戦略資源 | +1 |
劇場広場
文化力| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| パムッカレ | +2 |
| 世界遺産 | +2 |
| コパカバーナ | +2 |
| 総合娯楽施設 | +2 |
| ヒッポドローム | +2 |
| ストリートカーニバル | +2 |
| ウォーターパーク | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
固有区域
特定の文明のみが建設でき、通常の区域を置き換えます。
アクロポリス
文化力ギリシャ・劇場広場を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| パムッカレ | +2 |
| 世界遺産 | +2 |
| 総合娯楽施設 | +2 |
| ウォーターパーク | +2 |
| 都心 | +1 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 |
オッピドゥム
生産力ガリア・工業地帯を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 政府複合施設 | +1 |
| 採石場 | +2 |
| 戦略資源 | +2 |
コトン
ゴールドフェニキア・港を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 都心 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| 海洋資源 | +1 |
スグバ
ゴールドマリ・商業ハブを置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 川 | +2 |
| パムッカレ | +2 |
| 聖地 | +2 |
| ラヴラ | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
タイン
文化力ベトナム・兵営を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| すべての区域 | +2 |
ハンザ
生産力ドイツ・工業地帯を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 用水路 | +2 |
| 運河 | +2 |
| 商業ハブ | +2 |
| ダム | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| すべての資源 | +1 |
ラヴラ
信仰力ロシア・聖地を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 山岳 | +1 |
| パムッカレ | +1 |
| 森 | +1 2タイルごと |
| 自然遺産 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
王立海軍造船所
ゴールドイギリス・港を置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 都心 | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| 海洋資源 | +1 |
観測所
科学力マヤ・キャンパスを置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| グレートバリアリーフ | +2 |
| パムッカレ | +2 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | +1 2タイルごと |
| プランテーション | +2 |
| 農場 | +1 2タイルごと |
書院
科学力韓国・キャンパスを置き換え| 隣接対象 | ボーナス |
|---|---|
| 基本(区域自体) | +4 |
| 政府複合施設 | +1 |
| すべての区域 | -1 |
表の読み方
「2タイルごと」は、そのタイルが2つあってボーナスを1回得るという意味です — 隣接区域が2つなら+2ではなく+1です。マイナス値は産出が減ることを表し、韓国の書院は隣接区域ごとに科学力が1減ります。
文明・指導者の能力がこれらの数値を変えることがあります(日本、オランダ、ヤドヴィガなど)。計算機で指導者を選ぶと反映され、各文明のページにも記載しています。